Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
WEG
- 18KJZ2998WEG IEEE 841 Motor 250 HP 3 573 RPM 460V, 15G094Mfr: 25036ST3QIE449TSW22WEGRp. 1,325,075,500.00
- 18KJZ2997WEG IEEE 841 Motor 250 HP 1 780 RPM 460V, 15G093Mfr: 25018ST3QIERB449TW2WEGRp. 1,154,748,000.00
- 18KJZ2996WEG IEEE 841 Motor 250 HP 1 780 RPM 460V, 15G092Mfr: 25018ST3QIE449TW22WEGRp. 1,127,090,250.00
- 18KJZ2995WEG IEEE 841 Motor 200 HP 3 600 RPM 460V, 15G091Mfr: 20036ST3QIE447TSW22WEGRp. 1,098,353,000.00
- 18KJZ2994WEG IEEE 841 Motor 200 HP 1 800 RPM 460V, 15G090Mfr: 20018ST3QIERB447TW2WEGRp. 916,056,500.00
- 18KJZ2993WEG IEEE 841 Motor 200 HP 1 800 RPM 460V, 15G089Mfr: 20018ST3QIE447TW22WEGRp. 916,056,500.00
- 18KJZ2992WEG IEEE 841 Motor 150 HP 3 570 RPM 460V, 15G088Mfr: 15036ST3QIE445TSW22WEGRp. 831,026,250.00
- 18KJZ2991WEG IEEE 841 Motor 150 HP 1 780 RPM 460V, 15G087Mfr: 15018ST3QIERB445TW2WEGRp. 723,711,000.00
- 18KJZ2990WEG IEEE 841 Motor 150 HP 1 780 RPM 460V, 15G086Mfr: 15018ST3QIE445TW22WEGRp. 719,598,250.00
- 18KJZ2989WEG IEEE 841 Motor 125 HP 3 600 RPM 460V, 15G085Mfr: 12536ST3QIE444TSW22WEGRp. 708,975,000.00
- 18KJZ2988WEG IEEE 841 Motor 125 HP 1 800 RPM 460V, 15G084Mfr: 12518ST3QIERB444TW2WEGRp. 647,126,000.00
- 18KJZ2987WEG IEEE 841 Motor 125 HP 1 800 RPM 460V, 15G083Mfr: 12518ST3QIE444TW22WEGRp. 647,126,000.00















